时间 地点 对阵 120分钟比分 点球大战比分
1982年7月08日 西班牙塞维利亚 西德-法国 3-3 5-4
1986年6月12日 墨西哥瓜迪拉哈拉 巴西-法国 1-1 3-4
1986年6月21日 墨西哥蒙特利亚 西德-墨西哥 0-0 4-1
1986年6月22日 墨西哥普布拉 西班牙-比利时 1-1 4-5
1990年6月25日 意大利吉诺瓦 爱尔兰-罗马尼亚 0-0 5-4
1990年6月30日 意大利佛罗伦萨 南斯拉夫-阿根廷 0-0 2-3
1990年7月03日 意大利那不勒斯 意大利-阿根廷 1-1 3-4
1990年7月04日 意大利都灵 西德-英格兰 1-1 4-3
1994年7月05日 美国路特福德 墨西哥-保加利亚 1-1 1-3
1994年7月10日 美国帕罗拉多 罗马尼亚-瑞典 2-2 4-5
1994年7月17日 美国洛杉矶 巴西-意大利 0-0 3-2
1998年6月30日 法国圣埃蒂安 阿根廷-英格兰 2-2 4-3
1998年7月03日 法国圣丹尼斯 意大利-法国 0-0 3-4
1998年7月07日 法国马赛 巴西-荷兰 1-1 4-2
2002年6月16日 韩国水原 西班牙-爱尔兰 1-1 3-2
2002年6月22日 韩国光州 西班牙-韩国 0-0 3-5
2006年6月26日 德国科隆 乌克兰-瑞士 0-0 3-0
2006年6月30日 德国柏林 德国-阿根廷 1-1 4-2
2006年7月01日 德国盖尔森基兴 英格兰-葡萄牙 0-0 1-3
回复 更多评论