中国主要城市经纬度表

 
地 名 北 纬 东 经 地 名 北 纬 东 经
北京 39°.9′ 116°.4′ 青岛 36°.0′ 120°.3′
上海 31°.2′ 121°.4′ 烟台 37°.5′ 121°.4′
天津 39°.1′ 117°.2′ 南京 32°.0′ 118°.7′
石家庄 38°.0′ 114°.4′ 无锡 31°.5′ 120°.3′
唐山 39°.6′ 118°.1′ 苏州 31°.3′ 120°.6′
邯郸 36°.6′ 114°.4′ 徐州 34°.2′ 117°.1′
保定 38°.8′ 115°.4′ 合肥 31°.8′ 117°.6′
太原 37°.8′ 112°.5′ 淮南 32°.6′ 116°.9′
大同 40°.1′ 113°.2′ 蚌埠 32°.9′ 117°.3′
呼和浩特 40°.8′ 111°.7′ 芜湖 31°.3′ 118°.6′
包头 40°.6′ 109°.8′ 杭州 30°.2′ 120°.1′
沈阳 41°.8′ 123°.4′ 宁波 29°.8′ 121°.5′
大连 38°.9′ 121°.6′ 南昌 28°.6′ 115°.9′
鞍山 41°.1′ 123°.0′ 九江 29°.7′ 115°.9′
抚顺 41°.8′ 123°.9′ 福州 26°.6′ 119°.3′
本溪 41°.3′ 123°.7′ 厦门 24°.4′ 118°.1′
锦州 41°.1′ 121°.1′ 台北 25°.0′ 121°.5′
阜新 42°.0′ 121°.6′ 高雄 22°.0′ 102°.3′
长春 43°.9′ 125°.3′ 郑州 34°.7′ 113°.6′
吉林 43°.8′ 126°.5′ 洛阳 34°.6′ 112°.4′
哈尔滨 45°.7′ 126°.6′ 开封 34°.7′ 114°.3′
齐齐哈尔 47°.3′ 123°.9′ 武汉 30°.5′ 114°.2′
牡丹江 44°.5′ 129°.6′ 宜昌 30°.6′ 111°.2′
鸡西 45°.3′ 130°.9′ 长沙 28°.2′ 112°.9′
济南 36°.6′ 117°.0′ 衡阳 26°.8′ 112°.6′
湘潭 27°.8′ 112°.9′ 乌鲁木齐 43°.8′ 87°.6′
广州 23°.1′ 113°.2′ 伊宁 43°.9′ 81°.3′
汕头 23°.3′ 116°.6′ 喀什 39°.4′ 75°.9′
海口 20°.0′ 110°.3′ 克拉玛依 45°.6′ 84°.8′
南宁 22°.8′ 108°.3′ 哈密 42°.8′ 93°.4′
柳州 24°.3′ 109°.4′ 成都 30°.6′ 104°.1′
桂林 25°.2′ 110°.2′ 重庆 29°.5′ 106°.5′
西安 34°.2′ 108°.9′ 自贡 29°.3′ 104°.7′
延安 36°.5′ 109°.4′ 贵阳 26°.6′ 106°.7′
银川 38°.4′ 106°.2′ 遵义 27°.7′ 106°.9′
石嘴山 39°.0′ 106°.3′ 昆明 25°.0′ 102°.7′
兰州 36°.0′ 103°.7′ 个旧 23°.3′ 103°.1′
玉门 39°.8′ 97°.5′ 拉萨 29°.6′ 91°.1′
西宁 36°.6′ 101°.8′ 日喀则 29°.2′ 88°.8′
格尔木 36°.4′ 94°.9′ 昌都 31°.1′ 97°.1′

posted on 2006-06-14 11:48 简单就是美 阅读(427) 评论(1)  编辑  收藏 所属分类: ArcGIS开发

评论

# re: 中国主要城市经纬度表 2007-06-21 11:52 sungis.cnblogs.com

浙江温州经纬度是E120.65 N28.01


温州市全境介于北纬27°03′~28°36′、东经119°37′~121°18′之间。
温州市经纬度位置为东经120°38'、北纬28°01',呈哑铃形状。

这两个取值,自己看着办吧  回复  更多评论   

导航

统计

常用链接

随笔分类(95)

随笔档案(91)

新闻分类(6)

新闻档案(15)

积分与排名

最新评论

阅读排行榜