SL的钱今天终于收到了,明天要先把部分钱存给rebecca,呵呵,把时间拖了这么久也确实挺抱歉的,非常感谢她一直以来对我的支持,虽然事情演变成现在这样,不过再怎么样我还是要感谢她.公司的帐目到现在还没算清,过些日子也确实要再跑一次成都才行,虽然不怎么多,但毕竟还是钱.话又说回来了,总答应洪美实业帮他们处理IPS的,到现在还没去,人家电话是平均一天2个,呵呵,好再这几天手机欠费.当初和他们谈好的价格,现在想想正的亏死了,但想修改吧,又太忘了,嗨......郁闷着,都是钱过....后天买张火车票去金华帮他们花2天时间帮他们处理下,就但是做好事吧,人家赚钱也不容易!
查询历史明细文件下载-0
卡号: ----------------- 卡别名: 郑龙海
子帐户序号: 00000 子帐户类别: 活期 子帐户别名:
^交易日期 ^业务摘要 ^币种 ^钞/汇 ^收入金额 ^支出金额 ^余额 ^存期^约转期^通知种类/发行代码^利息 ^操作员
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^2006-03-12^开户 ^人民币 ^钞 ^ 10.00^ ^ 10.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^03474
^2006-03-17^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 2,000.00^ ^ 2,010.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^04784
^2006-03-17^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 2,000.00^ 10.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01102
^2006-03-25^ATMT ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 510.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00004
^2006-03-25^跨行 ^人民币 ^钞 ^ ^ 500.00^ 10.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09998
^2006-03-25^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 8.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09998
^2006-04-01^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 3,000.00^ ^ 3,008.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^02053
^2006-04-01^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,000.00^ 2,008.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01102
^2006-04-02^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 2,508.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^03798
^2006-04-02^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 2,000.00^ 508.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01102
^2006-04-02^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 500.00^ 8.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01102
^2006-04-03^卡存 ^人民币 ^钞 ^ 3,000.00^ ^ 3,008.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^03457
^2006-04-03^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 500.00^ 2,508.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-05^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 500.00^ 2,008.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00103
^2006-04-05^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 5.00^ 2,003.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00103
^2006-04-06^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 500.00^ 1,503.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00101
^2006-04-06^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 5.00^ 1,498.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00101
^2006-04-07^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 300.00^ 1,198.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09996
^2006-04-07^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 3.00^ 1,195.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09996
^2006-04-07^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 1,193.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09996
^2006-04-07^ATMT ^人民币 ^钞 ^ 600.00^ ^ 1,793.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00004
^2006-04-08^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 500.00^ 1,293.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09996
^2006-04-08^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 5.00^ 1,288.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09996
^2006-04-08^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 1,286.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09996
^2006-04-10^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 700.00^ 586.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-10^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 7.00^ 579.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-12^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 5,000.00^ ^ 5,579.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^03798
^2006-04-12^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,000.00^ 4,579.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-12^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 10.00^ 4,569.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-12^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,500.00^ 3,069.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00101
^2006-04-12^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 15.00^ 3,054.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00101
^2006-04-13^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,000.00^ 2,054.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-13^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 10.00^ 2,044.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-13^消费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 128.00^ 1,916.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00003
^2006-04-13^消费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 68.00^ 1,848.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00003
^2006-04-13^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 800.00^ 1,048.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-13^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 8.00^ 1,040.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-15^消费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 122.00^ 918.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00003
^2006-04-15^消费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 114.00^ 804.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00003
^2006-04-16^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 700.00^ 104.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-16^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 7.00^ 97.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-17^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 1,097.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^04924
^2006-04-17^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,000.00^ 97.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00119
^2006-04-17^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 10.00^ 87.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00119
^2006-04-19^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 900.00^ ^ 987.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^04292
^2006-04-19^消费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 480.00^ 507.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00003
^2006-04-19^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 500.00^ 7.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-19^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 5.00^ 2.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-21^卡存 ^人民币 ^钞 ^ 1,200.00^ ^ 1,202.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^03457
^2006-04-21^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,100.00^ 102.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-21^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 11.00^ 91.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00104
^2006-04-24^卡存 ^人民币 ^钞 ^ 800.00^ ^ 891.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^03457
^2006-04-24^跨行 ^人民币 ^钞 ^ ^ 800.00^ 91.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09999
^2006-04-24^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 89.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09999
^2006-04-30^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 1,089.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^04621
^2006-04-30^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,000.00^ 89.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01102
^2006-05-01^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 5,000.00^ ^ 5,089.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01082
^2006-05-01^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 2,000.00^ 3,089.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01102
^2006-05-01^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,000.00^ 2,089.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01102
^2006-05-01^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 2,000.00^ 89.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01106
^2006-06-03^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 1,089.00^000 ^000 ^000 ^ 0.00^04423
^2006-06-03^查询 ^人民币 ^钞 ^ ^ 0.30^ 1,088.70^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09996
^2006-06-03^跨行 ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,000.00^ 88.70^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09998
^2006-06-03^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 86.70^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09998
^2006-06-12^查询 ^人民币 ^钞 ^ ^ 0.30^ 86.40^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09993
^2006-06-12^卡存 ^人民币 ^钞 ^ 50.00^ ^ 136.40^000 ^000 ^000 ^ 0.00^04760
^2006-06-12^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 100.00^ 36.40^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00303
^2006-06-21^息 ^人民币 ^钞 ^ 0.54^ ^ 36.94^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00001
^2006-06-21^税 ^人民币 ^钞 ^ ^ 0.11^ 36.83^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00001
^2006-06-26^b2c ^人民币 ^钞 ^ ^ 10.00^ 26.83^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00012
^2006-07-08^卡存 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 1,026.83^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01863
^2006-07-09^b2c ^人民币 ^钞 ^ ^ 25.00^ 1,001.83^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00012
^2006-07-10^b2c ^人民币 ^钞 ^ ^ 35.00^ 966.83^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00012
^2006-07-10^b2c ^人民币 ^钞 ^ ^ 258.00^ 708.83^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00012
^2006-07-17^卡存 ^人民币 ^钞 ^ 600.00^ ^ 1,308.83^000 ^000 ^000 ^ 0.00^03965
^2006-07-17^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,300.00^ 8.83^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01109
^2006-07-22^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 20000.00^ 20086.70^000 ^000 ^000 ^
#人民币合计 ^ 47,160.54^ 47,151.71
---------------------------------------------------------------------------
自己想开家工作室,重新从零开始,虽然很辛苦,但有这心里准备了,也就没什么了,但塘下现在店面好难找,合适的吧,价格贵,一般的吧又没有,嗨...正当一切紧锣密鼓的时候却找不到办公地点,真是郁闷...
上次那位找我合作的朋友现在也鸟无因寻了,不然的话到可以和他一起合资在温州市区开,这样以来市场面
比较大,二来明年的音乐培训学校也可以直接在附近落脚,打进市区,呵呵,这些计划脑子里都想好了,就差时间
了,暑期音乐英文培训学校的计划和舅舅商量后,也得到了他的支持,所以资金方面可以不用担心了,就差师资
队伍了.当然首选的人员音乐方面老猫,简红,AJ,麦姐.比较AJ还中央音乐学院的在校硕士生,麦姐浙大音乐学
院钢琴课,红:湖南师范大学音乐学院,老猫和乐队成员都是山东德州学院音乐系的.而自己呵呵,虽然不是音乐
专业但也考了浙大的钢琴9级也算一个吧,所以对音乐教学方面是充满信心,只是英文方面的老师就比较少,虽
然kater和是我好哥们,但是他现在月薪7000多未必肯来帮我,去招的话呵呵...联系下学校的一些外籍学弟看看他们有没有兴趣呵呵.
不管怎么样明年一定要先报考硕士,忙点就忙点!
哦,差点给忘了,还有几天就要演出了,都没怎么去排练.明天计划什么?安排下明天晚上去排练室排练下....好郁闷,一天的时间再多也不够用,郁闷死了
>